Délais de Pré-alignement
Données & valeurs extraites de la documentation officielle L-Acoustics (presets guides, manuels & fiches techniques) — 89 combinaisons système
89
Systèmes
370+
Combinaisons
30
Enceintes
App 1.1
Avril 2026 - Copyright : ALV DISTRIBUTION
🔍 Sélection du système
Toutes configs
Standard
Cardioïde (C)
Cardioïde Étendu (Cx)
Noise Control (NC)
Polarité :
+
Normal — preset standard / NC
−
Canal SR inversé — preset _C ou _Cx
⚠ Autofilter (Default / Bypassed LF filters) : Étend la latence à 6,50 ms sur le système principal.
Corriger : +2,66 ms sur sub-graves ou -2,66 ms sur système principal (si possible).
Les presets [xx_MO] utilisent le mode basse latence — ajouter +3,00 ms (LA4X/LA12X) aux sub-graves en latence normale.
Polarité cardioïde : Le canal SR (Sub Reverse = sub arrière) est inversé ⊖ directement dans le preset _C/_Cx — aucun câblage manuel requis.
Polarité cardioïde : Le canal SR (Sub Reverse = sub arrière) est inversé ⊖ directement dans le preset _C/_Cx — aucun câblage manuel requis.
Librairies de Presets
Presets embarqués LA12X et LA4X — Emplacements mémoire usine
Amplificateur :
LA12X
LA4X
Tous
K1
K2
K3
Kara II
Kara
A-Series
KS28
KS21
SB18
Kiva
Puissances & Charges
Données officielles — Preset Guide L-Acoustics v28.0
Structure de gain : Tous les presets usine L-Acoustics sont calibrés avec un bruit rose de référence à 0 dBu (analogique) ou -22 dBFS (numérique).
Réserve standard : 8 dB — petites enceintes (X4i, 5XT, X8, 8XT, Kiva, Kilo, SB10i, SB6i, Soka) : 4 dB.
Pour LA1.16i SE/BTL et LA2Xi SE, des règles particulières s'appliquent — se référer aux indicateurs Power Gauge dans Soundvision / LA Network Manager.
🎚 Filtre — Contrôleur
Tout afficher
LA1.16i
LA12X
LA8
LA7.16(i)
LA4X
LA4
LA2Xi
⚡ Puissance maximale de sortie (CEA-2006 / 490A — 1 kHz, tous canaux alimentés)
| Contrôleur | 16 Ω | 8 Ω | 4 Ω | 2.7 Ω | |
|---|---|---|---|---|---|
| LA1.16i | SE | 16 × 40 W | 16 × 80 W | 16 × 120 W | — |
| BTL | 8 × 160 W | 8 × 230 W | — | — | |
| LA12X | 4 × 700 W | 4 × 1400 W | 4 × 2600 W | 4 × 3300 W | |
| LA8 | 4 × 550 W | 4 × 1100 W | 4 × 1800 W | — | |
| LA7.16(i) | 16 × 580 W | 16 × 920 W | 16 × 1000 W | — | |
| LA4X | 4 × 500 W | 4 × 1000 W | — | — | |
| LA4 | 4 × 400 W | 4 × 800 W | 4 × 1000 W | — | |
| LA2Xi | SE | 4 × 190 W | 4 × 360 W | 4 × 640 W | — |
| BTL | 2 × 710 W | 2 × 1260 W | — | — | |
| PBTL | — | — | 1 × 2550 W | — |
⚠ Notes de câblage et compatibilité amplificateurs — Source : Preset Guide v28.0
· A15(i) : mode passif uniquement — 1 canal d'amplification par cabinet (LA2Xi SE, LA4X, LA7.16i, LA12X)
· Kara II(i) : 2 cabinets par canal d'amplification (LA2Xi SE, LA4X, LA12X)
· KS28 : alimenté exclusivement par LA2Xi (SE : 1/sortie, max 4 · PBTL : 1 total) et LA12X (1/sortie, max 4) — ⚠ LA4 et LA8 ne supportent PAS le KS28
· SB28 : LA8 (1/sortie, max 4) et LA12X (1/sortie, max 4) — LA2Xi et LA4X non supportés
· SB218 : LA8 et LA12X exclusivement
· KS21(i) : LA2Xi SE, LA4X, LA7.16i, LA12X — LA8 : max 2/sortie, 6 total
· SPL max KS28 : 136 dB (LA2Xi SE) · 143 dB (LA2Xi PBTL = LA12X)
· A15(i) : mode passif uniquement — 1 canal d'amplification par cabinet (LA2Xi SE, LA4X, LA7.16i, LA12X)
· Kara II(i) : 2 cabinets par canal d'amplification (LA2Xi SE, LA4X, LA12X)
· KS28 : alimenté exclusivement par LA2Xi (SE : 1/sortie, max 4 · PBTL : 1 total) et LA12X (1/sortie, max 4) — ⚠ LA4 et LA8 ne supportent PAS le KS28
· SB28 : LA8 (1/sortie, max 4) et LA12X (1/sortie, max 4) — LA2Xi et LA4X non supportés
· SB218 : LA8 et LA12X exclusivement
· KS21(i) : LA2Xi SE, LA4X, LA7.16i, LA12X — LA8 : max 2/sortie, 6 total
· SPL max KS28 : 136 dB (LA2Xi SE) · 143 dB (LA2Xi PBTL = LA12X)
📦 Capacité de pilotage — Tous contrôleurs
Format : par sortie / total — données Preset Guide v28.0 · LA4 & LA8 inclus
Tout afficher
LA1.16i
LA2Xi
LA4X
LA7.16(i)
LA12X
LA4
LA8
| Enceinte | LA1.16i | LA2Xi | LA4X | LA7.16(i) | LA12X | LA4 | LA8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | BTL | SE | BTL | PBTL | ||||||
| Enceintes coaxiales | ||||||||||
| X4i | 3/48 | 2/12 | 4/16 | — | — | 4/16 | 4/64 | 6/24 | 4/16 | 6/24 |
| 5XT | 3/48 | 2/14 | 4/16 | — | — | 4/16 | 3/48 | 6/24 | 3/12 | 6/24 |
| X6i | 2/20 | 1/8 | 2/8 | 1/2 | — | 2/8 | 1/16 | 3/12 | — | — |
| X8 | 2/32 | 1/8 | 2/8 | 1/2 | — | 2/8 | 1/16 | 3/12 | — | 3/8ᵃ |
| X8i | 2/30 | 1/8 | 2/8 | 1/2 | — | 2/8 | 1/16 | 3/12 | — | — |
| X12 | — | 1/4 | 1/4 | 1/2 | — | 1/4 | 1/14 | 3/12 | — | 2/8 |
| X15 HiQ | — | — | 1/2 | — | — | 1/2 | 1/8 | 3/6 | — | 2/4 |
| 8XT | — | — | — | — | — | 2/8 | — | 3/12 | 2/8 | 3/12 |
| Active 12XT | — | — | — | — | — | 2/4 | — | 3/6 | 2/4 | 3/6 |
| Passive 12XT | — | — | — | — | — | 1/4 | — | 3/12 | 1/4 | 2/8 |
| 112XT | — | — | — | — | — | 2/4 | — | 3/6 | 2/4 | 3/6 |
| 115XT HiQ | — | — | — | — | — | 1/2 | — | 3/6 | 1/2 | 2/4 |
| 115XT | — | — | — | — | — | 1/2 | — | 3/6 | 1/2 | 3/6 |
| MTD108a | — | — | — | — | — | 2/8 | — | 3/12 | 2/8 | 3/12 |
| MTD112b | — | — | — | — | — | 1/4 | — | 2/8 | 1/4 | 2/8 |
| Active MTD115b | — | — | — | — | — | 1/2 | — | 2/4 | 1/2 | 2/4 |
| Passive MTD115b | — | — | — | — | — | 1/4 | — | 2/8 | 1/4 | 2/8 |
| Sources colinéaires | ||||||||||
| Soka | 2/26 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | — | 2/8 | 1/16 | 3/12 | — | — |
| Syva | — | — | 1/4 | 1/2 | — | 1/4 | 1/10 | 3/12 | — | 2/8 |
| WST courbure constante | ||||||||||
| A10(i) Wide/Focus | — | 1/4 | 2/8 | 1/2 | — | 2/8 | 1/16 | 3/12 | — | 2/8 |
| A15(i) Wide/Focus | — | — | 1/4 | 1/2 | — | 1/4 | 1/10 | 3/12 | — | 2/8 |
| ARCS Wide/Focus | — | — | 1/4 | 1/2 | — | 1/4 | — | 3/12 | 1/4 | 2/8 |
| ARCS II | — | — | — | — | — | 1/2 | — | 3/6 | — | 2/4 |
| ARCS | — | — | — | — | — | 1/2 | — | 3/6 | 1/2 | 3/6 |
| WST courbure variable | ||||||||||
| K1 | — | — | — | — | — | — | — | 2/2 | — | 2/2 |
| K1-SB | — | — | — | — | — | — | — | 1/4 | — | 1/4 |
| K2 | — | — | — | — | — | 1/1 | 1/4 | 3/3 | — | 3/3 |
| K3(i) | — | — | — | — | — | 1/2 | 1/8 | 3/6 | — | 2/4 |
| Kara(i) | — | — | 2/4 | — | — | 2/4 | — | 3/6 | — | 3/6 |
| Kara II(i) | — | — | 2/4 | — | — | 2/4 | 1/8 | 3/6 | — | 3/6 |
| Kiva II | — | 2/10 | 2/8 | 2/4 | — | 2/8 | 2/32 | 6/24 | — | 4/16 |
| Kiva / Kilo | — | — | — | — | — | 2/8 | — | 3/12 | 2/8 | 3/12 |
| Kudo | — | — | — | — | — | 1/1 | — | 3/3 | — | 3/3 |
| V-DOSC | — | — | — | — | — | — | — | 2/2 | — | 2/2 |
| dV-DOSC | — | — | — | — | — | — | — | 3/6 | — | 3/6 |
| WST courbure progressive | ||||||||||
| L2 / L2D | — | — | — | — | — | — | 1/1 | — | — | — |
| Sub-graves | ||||||||||
| KS28 | — | — | 1/4 | — | 1/1 | — | — | 1/4 | — | — |
| SB28 | — | — | 1/4 | — | 1/1 | — | — | 1/4 | — | 1/4 |
| KS21(i) | — | — | 1/4 | 1/2 | — | 1/4 | 1/8 | 2/8 | — | 2/6ᵇ |
| SB18(i/m)/IIi | — | — | 1/4 | 1/2 | — | 1/4 | 1/6 | 3/12 | 1/4 | 2/6ᶜ |
| SB218 | — | — | — | — | — | — | — | 1/4 | — | 1/4 |
| SB118 | — | — | — | — | — | 1/4 | — | 2/8 | 1/4 | 2/8 |
| SB15m | — | — | 1/4 | 1/2 | — | 1/4 | 1/9 | 3/12 | 1/4 | 2/6ᵈ |
| Syva Low | — | — | 1/4 | — | — | 1/4 | 1/8 | 2/6ᵃ | — | 1/4 |
| Syva Sub | — | 1/4 | 1/4 | 1/2 | — | 1/4 | 1/16 | 3/12 | 1/4 | 2/8 |
| SB10i | 2/20 | 1/4 | 2/8 | 1/2 | — | 2/8 | 2/32 | 3/12 | — | 3/12 |
| SB6i | 1/12 | — | 1/4 | — | — | 1/4 | 1/16 | 2/8 | — | — |
| dV-SUB | — | — | — | — | — | — | — | 1/4 | — | 1/4 |
ᵃ LA8 : max 3 X8/sortie, max 8/ctrl ·
ᵇ LA8 : max 2 KS21/sortie, max 6/ctrl ·
ᶜ LA8 : max 2 SB18/sortie, max 6/ctrl ·
ᵈ LA8 : max 2 SB15m/sortie, max 6/ctrl